Volleyball-Frauen in der ersten Bundesliga
Tabelle
aktuelle Ergebnisse
Saison 2025/26
| # | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz MTV Stuttgart | 15 | 15 | 45:2 | 45 |
| 2 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 14 | 11 | 37:13 | 34 |
| 3 | SSC Palmberg Schwerin | 15 | 11 | 38:17 | 34 |
| 4 | Dresdner SC | 14 | 10 | 34:19 | 28 |
| 5 | USC Münster | 14 | 9 | 31:20 | 26 |
| 6 | Ladies in Black Aachen | 15 | 8 | 27:26 | 24 |
| 7 | VC Wiesbaden | 15 | 6 | 23:31 | 17 |
| 8 | Schwarz-Weiß Erfurt | 14 | 5 | 17:28 | 16 |
| 9 | Skurios Volleys Borken | 15 | 2 | 9:40 | 7 |
| 10 | Binder Blaubären TSV Flacht | 14 | 2 | 7:38 | 6 |
| 11 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 15 | 1 | 9:43 | 3 |
Allianz MTV Stuttgart
VfB Suhl LOTTO Thüringen
SSC Palmberg Schwerin
Dresdner SC
USC Münster
Ladies in Black Aachen
VC Wiesbaden
Schwarz-Weiß Erfurt
Skurios Volleys Borken
Binder Blaubären TSV Flacht
ETV Hamburger Volksbank Volleys