Volleyball-Frauen in der ersten Bundesliga
Tabelle
aktuelle Ergebnisse
Saison 2025/26
| # | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz MTV Stuttgart | 10 | 10 | 30:1 | 30 |
| 2 | Dresdner SC | 11 | 9 | 29:13 | 25 |
| 3 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 11 | 8 | 28:13 | 25 |
| 4 | SSC Palmberg Schwerin | 11 | 7 | 26:13 | 23 |
| 5 | Ladies in Black Aachen | 10 | 6 | 21:16 | 18 |
| 6 | USC Münster | 11 | 6 | 22:19 | 17 |
| 7 | VC Wiesbaden | 10 | 5 | 18:19 | 14 |
| 8 | Schwarz-Weiß Erfurt | 10 | 3 | 11:22 | 10 |
| 9 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 10 | 1 | 7:28 | 3 |
| 10 | Skurios Volleys Borken | 10 | 1 | 4:27 | 3 |
| 11 | Binder Blaubären TSV Flacht | 10 | 1 | 3:28 | 3 |
Allianz MTV Stuttgart
Dresdner SC
VfB Suhl LOTTO Thüringen
SSC Palmberg Schwerin
Ladies in Black Aachen
USC Münster
VC Wiesbaden
Schwarz-Weiß Erfurt
ETV Hamburger Volksbank Volleys
Skurios Volleys Borken
Binder Blaubären TSV Flacht