Volleyball-Frauen in der ersten Bundesliga
Tabelle
aktuelle Ergebnisse
Saison 2025/26
| # | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz MTV Stuttgart | 14 | 14 | 42:2 | 42 |
| 2 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 14 | 11 | 37:13 | 34 |
| 3 | SSC Palmberg Schwerin | 14 | 10 | 35:16 | 31 |
| 4 | Dresdner SC | 13 | 10 | 33:16 | 28 |
| 5 | Ladies in Black Aachen | 14 | 8 | 27:23 | 24 |
| 6 | USC Münster | 13 | 8 | 28:20 | 23 |
| 7 | VC Wiesbaden | 14 | 6 | 22:28 | 17 |
| 8 | Schwarz-Weiß Erfurt | 13 | 5 | 17:25 | 16 |
| 9 | Skurios Volleys Borken | 14 | 1 | 6:39 | 4 |
| 10 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 14 | 1 | 8:40 | 3 |
| 11 | Binder Blaubären TSV Flacht | 13 | 1 | 4:37 | 3 |
Allianz MTV Stuttgart
VfB Suhl LOTTO Thüringen
SSC Palmberg Schwerin
Dresdner SC
Ladies in Black Aachen
USC Münster
VC Wiesbaden
Schwarz-Weiß Erfurt
Skurios Volleys Borken
ETV Hamburger Volksbank Volleys
Binder Blaubären TSV Flacht