Volleyball-Frauen in der ersten Bundesliga
Tabelle
aktuelle Ergebnisse
Saison 2025/26
| # | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz MTV Stuttgart | 9 | 9 | 27:1 | 27 |
| 2 | SSC Palmberg Schwerin | 10 | 7 | 26:10 | 23 |
| 3 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 10 | 7 | 25:11 | 23 |
| 4 | Dresdner SC | 10 | 8 | 26:13 | 22 |
| 5 | Ladies in Black Aachen | 9 | 6 | 19:13 | 17 |
| 6 | USC Münster | 10 | 5 | 19:19 | 14 |
| 7 | VC Wiesbaden | 9 | 4 | 15:19 | 11 |
| 8 | Schwarz-Weiß Erfurt | 9 | 3 | 11:19 | 10 |
| 9 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 9 | 1 | 7:25 | 3 |
| 10 | Skurios Volleys Borken | 10 | 1 | 4:27 | 3 |
| 11 | Binder Blaubären TSV Flacht | 9 | 1 | 3:25 | 3 |
Allianz MTV Stuttgart
SSC Palmberg Schwerin
VfB Suhl LOTTO Thüringen
Dresdner SC
Ladies in Black Aachen
USC Münster
VC Wiesbaden
Schwarz-Weiß Erfurt
ETV Hamburger Volksbank Volleys
Skurios Volleys Borken
Binder Blaubären TSV Flacht