Volleyball-Frauen in der ersten Bundesliga
Tabelle
aktuelle Ergebnisse
Saison 2025/26
| # | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz MTV Stuttgart | 3 | 3 | 9:0 | 9 |
| 2 | USC Münster | 3 | 3 | 9:2 | 8 |
| 3 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 3 | 2 | 8:3 | 7 |
| 4 | SSC Palmberg Schwerin | 3 | 2 | 8:4 | 7 |
| 5 | Dresdner SC | 2 | 2 | 6:2 | 5 |
| 6 | VC Wiesbaden | 3 | 1 | 5:6 | 4 |
| 7 | Schwarz-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 8 | Ladies in Black Aachen | 3 | 1 | 4:8 | 2 |
| 9 | Skurios Volleys Borken | 3 | 0 | 0:9 | 0 |
| 10 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 3 | 0 | 0:9 | 0 |
| 11 | Binder Blaubären TSV Flacht | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Allianz MTV Stuttgart
USC Münster
VfB Suhl LOTTO Thüringen
SSC Palmberg Schwerin
Dresdner SC
VC Wiesbaden
Schwarz-Weiß Erfurt
Ladies in Black Aachen
Skurios Volleys Borken
ETV Hamburger Volksbank Volleys
Binder Blaubären TSV Flacht