|
|
 |
|
|
Spielervorstellung |
Sandra Gutsche |
| Spitzname: | Gutschi |
 Bild vergrößern |
|
|
| Geburtstag: | 12.01.1988 |
|
|
| Geburtsort: | Parchim |
|
|
| Größe: | 182 |
|
|
| Gewicht: | 70 |
|
|
| Position: | Mittelblock |
|
|
| Trikotnummer: | 11 |
|
|
| Familienstand: | ledig |
|
|
| Beruf: | meine Ausblidung erfolgreich absolvieren, so viel wie möglich lernen |
|
|
| Hobbys: | fotografieren, Inlineskaten und andere sportliche Aktivitäten |
|
|
| im Verein seit: | 2001 |
|
|
| frühere Vereine: | 1. VC Parchim, VC Olympia Heidelberg |
|
|
| größte Erfolge: |
|
| Deutscher Meister A-Jugend 2007,
7. Platz Junioren WM 2007,
Deutscher Meister mit dem SSC 2009 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| TABELLE 1.BUNDESLIGA |
 |
| 1. | Vilsbiburg | 44 | : | 8 |
| 2. | Wiesbaden | 44 | : | 8 |
| 3. | Schwerin | 42 | : | 10 |
| 4. | Dresden | 40 | : | 12 |
| 5. | Stuttgart | 38 | : | 14 |
| 6. | Suhl | 32 | : | 20 |
| 7. | Hamburg | 30 | : | 22 |
| 8. | Münster | 30 | : | 22 |
| 9. | Köpenick | 18 | : | 34 |
| 10. | Potsdam | 18 | : | 24 |
| 11. | Sinsheim | 10 | : | 42 |
| 12. | Aachen | 10 | : | 42 |
| 13. | Sonthofen | 6 | : | 46 |
| 14. | Lohhof | 2 | : | 50 |
|
 |
|
|
| NÄCHSTER SPIELTAG |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|