|
|
 |
|
|
Spielervorstellung |
Denise Hanke |
| Spitzname: | Nisi |
 Bild vergrößern |
|
|
| Geburtstag: | 31.08.1989 |
|
|
| Geburtsort: | Berlin |
|
|
| Größe: | 183 |
|
|
| Gewicht: | |
|
|
| Position: | Zuspiel |
|
|
| Trikotnummer: | 10 |
|
|
| Familienstand: | ledig |
|
|
| Beruf: | schülerin |
|
|
| Hobbys: | Freunde, Musik, shoppen |
|
|
| im Verein seit: | 2007 |
|
|
| frühere Vereine: | Berlin Brandenburger SC, VCO Berlin, VCO Rhein-Neckar |
|
|
| größte Erfolge: |
|
| 5. Platz Jugend-EM,
7. Platz Junioren-WM in Thailand,
Deutscher Meister mit dem SSC 2009,
Grand Prix 3. Platz 2009 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| TABELLE 1.BUNDESLIGA |
 |
| 1. | Vilsbiburg | 44 | : | 8 |
| 2. | Wiesbaden | 44 | : | 8 |
| 3. | Schwerin | 42 | : | 10 |
| 4. | Dresden | 40 | : | 12 |
| 5. | Stuttgart | 38 | : | 14 |
| 6. | Suhl | 32 | : | 20 |
| 7. | Hamburg | 30 | : | 22 |
| 8. | Münster | 30 | : | 22 |
| 9. | Köpenick | 18 | : | 34 |
| 10. | Potsdam | 18 | : | 24 |
| 11. | Sinsheim | 10 | : | 42 |
| 12. | Aachen | 10 | : | 42 |
| 13. | Sonthofen | 6 | : | 46 |
| 14. | Lohhof | 2 | : | 50 |
|
 |
|
|
| NÄCHSTER SPIELTAG |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|